Selip in breve
Selip in breve
I macro dati Selip S.p.A.
Numero DUNS: | 56-340-5328 |
Numero LINCE: | 3576005 |
P.IVA: | IT 02265280343 |
Reg. Imprese: | 02265280343 |
R.E.A. | PR 223959 |
Codice Univoco: | A470H7 |
Iscrizione I.N.P.S.: | 5604254318 |
Iscrizione I.N.A.I.L.: | 13760612 |
Numero stabilimenti: | 2 |
Personale stabilmento Parma: | 45 |
Personale stabilmento Roma: | 35 |
Personale complessivo: | 80 |
Area coperta Parma: | 7.500 m² |
Area scoperta Parma: | 20.000 m² |
Area coperta Roma: | 5.500 m² |
Area scoperta Roma: | 9.000 m² |
Fatturato 2015: | 10.200.000,00 EUR | |
Fatturato 2016: | 9.927.000,00 EUR | |
Fatturato 2017: | 10.221.000,00 EUR | |
Fatturato 2018: | 9.004.000,00 EUR | |
Fatturato 2019: | 10.980.000,00 EUR | |
Nr. serbatoi prodotti nel 2015 | 780 | |
Nr. serbatoi prodotti nel 2016 | 740 | |
Nr. serbatoi prodotti nel 2017 | 790 | |
Nr. serbatoi prodotti nel 2018 | 810 | |
Nr. serbatoi prodotti nel 2019 | 860 | |
Certificazione ISO 9001: | TÜV – Italia |
Stabilimento di Fontanellato (PR)
SELIP S.p.A.
Via Provinciale, 36
43012 Fontanellato (PR)
Tel. +39 0521 824211
Stabilimento di Ariccia (ROMA)
SELIP S.p.A.
Via Cancelleria, 49/51
00040 Ariccia (ROMA)
Tel. +39 06 9344267