Selip im kurz
Selip im kurz
Die Selip S.p.A. Gesellschftdaten:
DUNS Nummer: | 56-340-5328 |
LINCE Nummer: | 3576005 |
MwSt: | IT 02265280343 |
Firmnummer: | 02265280343 |
R.E.A. | PR 223959 |
Voll eingezahltes Gesellschaftskapital: | 2.000.000,00 EUR |
Einschreibung I.N.P.S: | 5604254318 |
Einschreibung I.N.A.I.L: | 13760612 |
Nummer von Werk: | 2 |
Mitarbeiter Parma: | 45 |
Mitarbeiter Rom: | 35 |
Mitarbeiter Total: | 80 |
Überdachte Fläche Parma: | 7.500 m² |
Nicht Überdachte Fläche Parma: | 20.000 m² |
Überdachte Fläche Rom: | 5.500 m² |
Nicht Überdachte Fläche Rom: | 9.000 m² |
Umsatz 2006: | 8.985.000,00 EUR |
Umsatz 2007: | 11.562.000,00 EUR |
Umsatz 2008: | 13.343.000,00 EUR |
Umsatz 2009: | 10.693.000,00 EUR |
Umsatz 2010: | 11.375.000,00 EUR |
Umsatz 2011 | 9.377.000,00 EUR |
Behälter produziert im 2006 | 825 |
Behälter produziert im 2007 | 968 |
Behälter produziert im 2008 | 902 |
Behälter produziert im 2009 | 720 |
Behälter produziert im 2010 | 780 |
Behälter produziert im 2011 | 790 |
Behälter produziert im 2012 | 710 |
Behälter produziert im 2013 | 740 |
Behälter produziert im 2014 | 765 |
Zertifikat ISO 9001: | TÜV – Italien |
Zulassung Werk Parma: | TÜV – Deutschland |
Zulassung Werk Rom: | TÜV – Deutschland |
Zulassung Laminatoren Selip | TÜV – Deutschland |
Werk Fontanellato (PR)
SELIP S.p.A.
Via Provinciale, 36
43012 Fontanellato (PR)
Tel. +39 0521 824211
Fax. +39 0521 821944
Werk Ariccia (ROM)
SELIP S.p.A.
Via Cancelleria, 49/51
00040 Ariccia (ROMA)
Tel. +39 06 9344267
Fax. +39 06 9343792