В двух словах о Selip
В двух словах о Selip
Макроданные Selip S.p.A.
| Номер DUNS: | 56-340-5328 |
| Номер LINCE: | 3576005 |
| Номер отчислений НДС: | IT 02265280343 |
| Реестр предприятий: | 02265280343 |
| Админ.Хоз.Реестр | PR 223959 |
| Устав.капитал, полностью внесенный: | 2 000 000,00 ЕВРО |
| Номер соц.страхования - I.N.P.S.: | 5604254318 |
| Запись в Нац.Инст. Страхования от нес.случаев: | 13760612 |
| Количество заводов: | 2 |
| Количество работников на заводе в Парме: | 45 |
| Количество работников на заводе в Риме: | 35 |
| Всего работников: | 80 |
| Крытые площади в Парме: | 7500 м² |
| Непокрытые площади в Риме: | 20000 м² |
| Крытые площади в Парме: | 5500 м² |
| Непокрытые площади в Риме: | 9000 м² |
